Производи
Пуњива ћелија од 3,7 В
Карактеристика полимерних литијум-јонских батерија (3,7 в пуњива ћелија) је ћелија у облику врећице. Ћелија врећице је управо оно што звучи, торбица од алуминијумске фолије у којој се налази литијум-гвожђе-фосфатни полимер, са два терминална језичка која излазе са једног краја.
Funkcija



Спецификација производа
Пуњива ћелија од 3,7 в | |
Ставка | Спецификација |
Номинални напон | 3.7V |
Номинални капацитет | Може се прилагодити |
Стандардна струја пуњења | Константна струја 0.5Ц (крајњи напон 4,2В) |
Стандардна струја пражњења | Константна струја 0.2Ц (крајњи напон 2,75 В) |
Прекидни напон пуњења | 4.2V |
Искључни напон пражњења | 2.75V |
Димензија | Може се прилагодити |
Радна температура | Пуњење: 0 степен ~45 степени Пражњење:-20 степен ~60 степени |
Цицле Лифе | 300~500 циклуса |
Апликације | Булетоотх, паметне картице, паметна електроника, лаптоп, ГПС, слушалице, повер банк, медицински уређаји, електричне играчке за децу, електричне ципеле, електрично ћебе, интелигентно осветљење, светло за хитне случајеве, индустријске камере, интелигентна брава за врата итд. |
Карактеристика полимерних литијум-јонских батерија (3,7 в пуњива ћелија) је ћелија у облику врећице. Ћелија врећице је управо оно што звучи, торбица од алуминијумске фолије у којој се налази литијум-гвожђе-фосфатни полимер, са два терминална језичка која излазе са једног краја. Овај фактор форме ћелије омогућава највише литијума по запремини и дизајниран је да се директно ставља у примену без кућишта ћелије. Са употребом литијум полимера (праха), ћелије у врећици могу да спакују већу густину снаге од других типова ћелија због своје конструкције и величине.
ПредностиофПуњива ћелија од 3,7 в:
Високе безбедносне перформансе—нема експлозије, нема сагоревања, нема отрова, нема загађења.
Поуздан животни век: до 500 пута циклус.
Мали унутрашњи отпор: у великој мери смањује потрошњу енергије батерије.
Складиштење—Држите ћелије у стању напуњености 40 процената -60 процената током дуготрајног складиштења. Препоручујемо да пуните батерију свака 3 месеца након пријема батерије и одржавате напон 3.7-4.0В. И чувајте батерију на хладном и сувом месту.
Пажња!
Немојте користити пуњиву батерију или пуњач ако је присутно било какво видљиво оштећење или ако је дошло до познатог погрешног руковања, случајног или другог.
Увек складиштите и транспортујте пуњиве ћелије у безбедном, непроводном контејнеру (никада не држите резервну батерију у џепу, ташни итд. и увек користите заштитне футроле).
Прописно одложите све батерије у складу са локалним законима и мандатима.
Контактирајте нас ако имате било каквих питања или недоумица у вези са производом преко ове странице. Одговорићемо вам у року од 24 сата.
| Спецификације полимер Ли-јонске батерије | |||||||||
| Серијски број. | Типичан модел | Номинални напон (В) | Типични капацитет (мАх) | Деменсион | Отпор<> | ||||
| Дебљина | Ширина | Висина | Напунити | Пражњење | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0.5-1C | 0.5-3C | 45 |




Popularne oznake: 3.7 в пуњива ћелија, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, велепродаја, расути, јефтино, направљено у Кини
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit



